- Доставка по России транспортной компанией
- Оплата по счёту с НДС, для юридических лиц
- Гарантия и возврат при браке
- Связаться с менеджером
Предложения
| Артикул | Бренд | Название | Доставка | Наличие | Вес | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875845 | OFM | Палец | 4 дн. | 3 шт. | — | 19 593.75 ₽ обн. 2 дня назад | |
| 0875845 | OFM | Палец 80 мм OFM 2818105 | 8 дн. | 1 шт. | 17,2 кг | 19 632.24 ₽ обн. 2 дня назад | |
| 0875845 | OFM | Палец | 1 дн. | 4 шт. | — | 24 938.75 ₽ обн. сегодня |
0875845
19 593.75 ₽
обн. 2 дня назад
Срок: 4 дн.Наличие: 3 шт.
0875845
19 632.24 ₽
обн. 2 дня назад
Срок: 8 дн.Наличие: 1 шт.Вес: 17,2 кг
0875845
24 938.75 ₽
обн. сегодня
Срок: 1 дн.Наличие: 4 шт.
Другие бренды
| Артикул | Бренд | Название | Доставка | Наличие | Вес | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0875845 | Aftermarket | палец трапеции гидроцилиндра | 1 дн. | 2 шт. | — | 11 911.10 ₽ обн. сегодня | |
| 0875845 | MNB | Палец 80 мм MNB 2818105 | 8 дн. | 2 шт. | 17,2 кг | 14 574.24 ₽ обн. 2 дня назад | |
| 0875845 | MNB | Палец 80 мм MNB 2818105 | 7 дн. | 4 шт. | 17,2 кг | 14 817.14 ₽ обн. 2 дня назад | |
| 0875845 | MNB | Палец 80 мм MNB 2818105 | 10 дн. | 1 шт. | 17,2 кг | 14 938.60 ₽ обн. 2 дня назад | |
| 0875845 | ITR | Палец | 1 дн. | 3 шт. | — | 26 833.75 ₽ обн. сегодня | |
| 0875845 | Aftermarket | палец ковшевой группы экскаватора (аналог) USCO SpA (ITR) | 3 дн. | 1 шт. | — | 26 956.80 ₽ обн. сегодня |
26 956.80 ₽
обн. сегодня
Срок: 3 дн.Наличие: 1 шт.
Возможные замены
Другие товары бренда OFM
- Доставка по России транспортной компанией
- Оплата по счёту с НДС, для юридических лиц
- Гарантия и возврат при браке
- Связаться с менеджером
